Tantra del comportamiento de los ítems por el anillo de carácter ct Lloret Tsu Chi puedas sido activado con éxito una variedad de refinación. Pero refinación es posible sólo en el templo de曼茶Ramla. |
- Naga / Kin'nara: espada de una mano / espada de dos manos / hacha de una mano / tanto hacha / ventana se puede montar - Asura / Rakkushasa: arco / daga / una sola mano la espada / espada de dos manos pueden montar - El actor / Gandharva: instrumento romo / Globe se pueden montar - Diva / Garuda : una caña de mano / caña de dos manos se puede montar |
[El fortalecimiento de refinación] |
En fuerza con el fin de fortalecer el tema, la fuerza de ataque de las armas, está refinando la armadura para aumentar la fuerza de defensa. valor numérico que se incremente respectivamente por tipo de artículo se aplicarán otras constantes. |
[Refinación mágica] |
4 atributo de refinación, ataque tasa de éxito / refinación de la evasión, separados por refinación chakra, no es posible cada refinación artículo refinación número posible sashimi se separa de la refinación de refuerzo. Atributo de refinación atribuye fuerza de ataque de las armas, se requiere que sea aprobada por la fuerza de resistencia atributo en la armadura, si las armas atacan tasa de éxito en la piel Zen Yantra es, se aplicará para evitar tasa de armadura. |
[Refinación etapa Descripción |
Dipairia | 1 a 3 etapas es posible refinación arriba. |
Ilia | 1 a 5 etapas es posible refinación arriba. |
Addis | 1 a 8 etapa es posible refinación hacia arriba. |
facción shura | 1 a 10 etapas se pueden refinando para arriba. |
Purazati | Todas las etapas de (1 a 12) es posible de refinación. |
|
|
Cuando la refinación fracaso Riesgo |
etapa de refino |
|
material de afinación desaparición |
uno | dos | tres | cuatro |
|
Refinar el objeto / elemento de inicialización de grado |
cinco | seis | siete |
|
Artículo / refinación material de desaparición |
ocho | nueve | diez | once | doce |
|
|
[Descripción de la etapa] |
- 1-4-etapa aumento fue sólo el material de refinado desaparece será.
se iniciará el grado de refinación del elemento de destino en el caso de la falta de tiempo por cuatro o cinco subida etapa.
- 5-7 etapa de aumento fue en conjunción con la inicialización del material de afinación de la refinación del elemento de destino será.
7 a fallar cuando a 8 subida etapa desaparecerá hasta que el material de afinación y el perfeccionamiento del elemento de destino.
- 8-12 etapa de incremento fue refinando materiales y refinando la aniquilación elemento de destino será.
- Básicamente, los costos de refinación desaparecerán incluso en cualquier caso.
|
|
Fundición y refinación Quick-límite |
|
refinación tipos | material auxiliar | precio | rendimiento | El sitio de montaje |
físicas armas | magia arma | armadura | armadura | escudo | cintura banda | zapatos | Kabuto | guantes |
El fortalecimiento de la refinación | Dipairia | mil | aumento etapa de refino 1-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Iria (Illa) | 50000 | aumento etapa de refino 1-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aziz (Azis) | 50000 | aumento etapa de refino 1-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Shura facción (Surapa) | 50000 | aumento etapa de refino 1-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Purazati (Prajati) | 80000 | aumento etapa de refino 1-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
refinación tipos | material auxiliar | precio | rendimiento | El sitio de montaje |
físicas armas | magia arma | armadura | armadura | escudo | cintura banda | zapatos | Kabuto | guantes |
la magia de refinación | Ragamani | 12500 | atributo fría aumento | Arma : daños atributo + 10 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
Purazati | 12500 | Llama atributo aumento | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
Nairamani | 12500 | veneno aumento | Defensa : la resistencia atributo + 10 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
Vishazani | 12500 | relámpago aumento | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
Ruvati | 25000 | ataque con éxito 10 (arma, casco) Tasa de evasión aumentar +10 (escudo, taparrabos) | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | |
On'yantora | 37500 | La fuerza muscular de chakra 1 | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
Manipyura | 37500 | Trucos de la fuerza del chakra 1 | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
Vishuda | 37500 | La fuerza física de chakra 1 | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
Anata | 37500 | El espíritu del chakra 1 | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario